Wood Pavilion Pricing

Standard
Sizes
Number
of Posts
Unit Price Pagoda Double Roof Plus Floor
10x10 4 4032 900 900
10x12 4 4318 1000 1070
10x14 4 4534 1100 1250
10x16 4 4816 1200 1450
10x18 4 5150 1300 1626
10x20 6 6092 1400 1800
12x12 4 4506 1100 1250
12x14 4 4846 1230 1400
12x16 4 5148 1350 1550
12x18 4 5480 1570 1726
12x20 6 6366 1600 1900
12x24 6 6992 1850 2250
14x14 4 5266 1550 1600
14x16 4 5642 1180 1860
14x20 6 5986 2000 2080
14x24 6 7056 2300 2300
14x28 6 7748 2600 2700
16x16 4 8518 1700 3050
16x20 6 6404 2100 2200
16x24 6 8012 2500 2700
16x28 6 8840 2900 3200
16x32 8 9760 3300 3700
20x20 8 10512 2200 3400
20x24 8 11604 2700 4050
20x28 8 12710 3200 4700
20x32 10 14470 3800 5350
20x36 10 15532 4400 6000
20x40 12 17264 5000 6630
         

Vinyl Pavilion Pricing

Standard
Sizes
Number
of Posts
Unit Price Pagoda Double Roof Plus Floor
10x10 4 5768   1610
10x12 4 6130   1920
10x14 4 6420   2250
10x16 4 6776   2580
10x18 4 7182   2900
10x20 6 8676   3220
12x12 4 6392   2170
12x14 4 6804   2536
12x16 4 7182   2900
12x18 4 7586   3260
12x20 6 9058   3620
12x24 6 9816   4350
14x14 4 7302   2900
14x16 4 7750   3310
14x20 6 8168   3726
14x24 6 9818   4140
14x28 6 10650   4970
16x16 4 11572   5780
16x20 6 8634   3930
16x24 6 10922   4910
16x28 6 11904   5900
16x32 8 12974   6880
20x20 8 14208   6140
20x24 8 15464   7200
20x28 8 16748   8400
20x32 10 19194   9600
20x36 10 20422   10800
20x40 12 22844   12000